
2023-2024赛季雷霆队主客场战比分查询_半全场及总分一览表
4 月 15 日,2023-2024 赛季 NBA常规赛落下帷幕。经过82轮的激烈角逐,30支球队的战绩和排名也尘埃落定。波士顿凯尔特人队夺得常规赛冠军,俄克拉荷马雷霆队位居西部榜首。湖人队夺得本赛季联盟首个季中冠军,詹皇都三大超级巨星依然高居联盟榜首。塔图姆、亚历山大、东契奇、爱德华兹等中生代、新生代正在慢慢接班,成为联盟的新门面。2023-2024赛季常规赛,雷霆以57胜25负排名西部第一,胜率高达69.5%,其中主场33胜8负,客场24胜17负。雷霆本赛季进步神速,上赛季仅排名西部联盟第10位,今年成为西部联盟常规赛冠军。季后赛首轮雷霆4-0横扫鹈鹕,在西部半决赛中2-4惜败独行侠。下面由小编为大家整理2023-2024赛季雷霆队主客场战比分查询_半全场及总分一览表。

2023-2024赛季雷霆队比赛回顾 | ||||||
类型 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 总分 | 半场 |
常规赛 | 2023年10月26日 | 芝加哥公牛 | 104-124 | 俄克拉荷马城雷霆 | 223.5 | 55-61 |
常规赛 | 2023年10月28日 | 克里夫兰骑士 | 105-108 | 俄克拉荷马城雷霆 | 228.5 | 42-52 |
常规赛 | 2023年10月30日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 95-128 | 丹佛掘金 | 231.5 | 51-69 |
常规赛 | 2023年10月31日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 124-112 | 底特律活塞 | 224.5 | 59-47 |
常规赛 | 2023年11月2日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 106-110 | 新奥尔良鹈鹕 | 225.5 | 51-43 |
常规赛 | 2023年11月4日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 139-141 | 金州勇士 | 225.5 | 67-69 |
常规赛 | 2023年11月7日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 126-117 | 亚特兰大老鹰 | 243.5 | 58-50 |
常规赛 | 2023年11月9日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 128-120 | 克里夫兰骑士 | 230.5 | 70-57 |
常规赛 | 2023年11月11日 | 萨克拉门托国王 | 105-98 | 俄克拉荷马城雷霆 | 232.5 | 53-42 |
常规赛 | 2023年11月13日 | 菲尼克斯太阳 | 99-111 | 俄克拉荷马城雷霆 | 229.5 | 59-54 |
常规赛 | 2023年11月15日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 123-87 | 圣安东尼奥马刺 | 238.5 | 58-48 |
常规赛 | 2023年11月17日 | 金州勇士 | 109-128 | 俄克拉荷马城雷霆 | 226.5 | 60-67 |
常规赛 | 2023年11月19日 | 金州勇士 | 123-130 | 俄克拉荷马城雷霆 | 234.5 | 61-51 |
常规赛 | 2023年11月20日 | 波特兰开拓者 | 91-134 | 俄克拉荷马城雷霆 | 224.5 | 43-76 |
常规赛 | 2023年11月23日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 116-102 | 芝加哥公牛 | 222.5 | 50-39 |
常规赛 | 2023年11月26日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 123-127 | 费城76人 | 231.5 | 61-65 |
常规赛 | 2023年11月29日 | 明尼苏达森林狼 | 106-103 | 俄克拉荷马城雷霆 | 230.5 | 53-61 |
常规赛 | 2023年12月1日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 133-110 | 洛杉矶湖人 | 234.5 | 72-60 |
常规赛 | 2023年12月3日 | 达拉斯独行侠 | 120-126 | 俄克拉荷马城雷霆 | 236.5 | 56-72 |
常规赛 | 2023年12月7日 | 休斯顿火箭 | 110-101 | 俄克拉荷马城雷霆 | 226.5 | 55-50 |
常规赛 | 2023年12月9日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 138-136 | 金州勇士 | 233.5 | 56-62 |
常规赛 | 2023年12月12日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 134-120 | 犹他爵士 | 237.5 | 66-52 |
常规赛 | 2023年12月15日 | 萨克拉门托国王 | 128-123 | 俄克拉荷马城雷霆 | 245.5 | 59-53 |
常规赛 | 2023年12月17日 | 丹佛掘金 | 117-118 | 俄克拉荷马城雷霆 | 237.5 | 56-54 |
常规赛 | 2023年12月19日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 116-97 | 孟菲斯灰熊 | 229.5 | 68-53 |
常规赛 | 2023年12月22日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 134-115 | 洛杉矶快船 | 239.5 | 64-59 |
常规赛 | 2023年12月24日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 120-129 | 洛杉矶湖人 | 237.5 | 59-71 |
常规赛 | 2023年12月27日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 129-106 | 明尼苏达森林狼 | 230.5 | 66-60 |
常规赛 | 2023年12月28日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 129-120 | 纽约尼克斯 | 243.5 | 69-60 |
常规赛 | 2023年12月30日 | 丹佛掘金 | 93-119 | 俄克拉荷马城雷霆 | 231.5 | 48-54 |
常规赛 | 2024年1月1日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 124-108 | 布鲁克林篮网 | 234.5 | 59-56 |
常规赛 | 2024年1月3日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 127-123 | 波士顿凯尔特人 | 238.5 | 58-61 |
常规赛 | 2024年1月4日 | 亚特兰大老鹰 | 141-138 | 俄克拉荷马城雷霆 | 249.5 | 76-59 |
常规赛 | 2024年1月6日 | 布鲁克林篮网 | 124-115 | 俄克拉荷马城雷霆 | 234.5 | 75-47 |
常规赛 | 2024年1月9日 | 华盛顿奇才 | 128-136 | 俄克拉荷马城雷霆 | 245.5 | 61-67 |
常规赛 | 2024年1月11日 | 迈阿密热火 | 120-128 | 俄克拉荷马城雷霆 | 233.5 | 69-65 |
常规赛 | 2024年1月12日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 139-77 | 波特兰开拓者 | 238.5 | 75-39 |
常规赛 | 2024年1月14日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 112-100 | 奥兰多魔术 | 233.5 | 49-40 |
常规赛 | 2024年1月16日 | 洛杉矶湖人 | 112-105 | 俄克拉荷马城雷霆 | 241.5 | 50-50 |
常规赛 | 2024年1月17日 | 洛杉矶快船 | 128-117 | 俄克拉荷马城雷霆 | 239.5 | 65-61 |
常规赛 | 2024年1月19日 | 犹他爵士 | 129-134 | 俄克拉荷马城雷霆 | 245.5 | 67-76 |
常规赛 | 2024年1月21日 | 明尼苏达森林狼 | 97-102 | 俄克拉荷马城雷霆 | 230.5 | 54-57 |
常规赛 | 2024年1月24日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 111-109 | 波特兰开拓者 | 233.5 | 58-66 |
常规赛 | 2024年1月25日 | 圣安东尼奥马刺 | 114-140 | 俄克拉荷马城雷霆 | 241.5 | 52-63 |
常规赛 | 2024年1月27日 | 新奥尔良鹈鹕 | 83-107 | 俄克拉荷马城雷霆 | 240.5 | 41-50 |
常规赛 | 2024年1月29日 | 底特律活塞 | 120-104 | 俄克拉荷马城雷霆 | 237.5 | 70-61 |
常规赛 | 2024年1月30日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 101-107 | 明尼苏达森林狼 | 226.5 | 47-49 |
常规赛 | 2024年2月1日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 105-100 | 丹佛掘金 | 222.5 | 47-51 |
常规赛 | 2024年2月3日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 126-106 | 夏洛特黄蜂 | 225.5 | 73-42 |
常规赛 | 2024年2月5日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 135-127 | 多伦多猛龙 | 235.5 | 47-63 |
常规赛 | 2024年2月7日 | 犹他爵士 | 124-117 | 俄克拉荷马城雷霆 | 237.5 | 61-68 |
常规赛 | 2024年2月11日 | 达拉斯独行侠 | 146-111 | 俄克拉荷马城雷霆 | 240.5 | 71-62 |
常规赛 | 2024年2月12日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 127-113 | 萨克拉门托国王 | 238.5 | 67-57 |
常规赛 | 2024年2月14日 | 奥兰多魔术 | 113-127 | 俄克拉荷马城雷霆 | 223.5 | 52-60 |
常规赛 | 2024年2月23日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 129-107 | 洛杉矶快船 | 235.5 | 61-59 |
常规赛 | 2024年2月24日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 147-106 | 华盛顿奇才 | 241.5 | 80-57 |
常规赛 | 2024年2月26日 | 休斯顿火箭 | 110-123 | 俄克拉荷马城雷霆 | 234.5 | 62-57 |
常规赛 | 2024年2月28日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 112-95 | 休斯顿火箭 | 234.5 | 60-50 |
常规赛 | 2024年3月1日 | 圣安东尼奥马刺 | 132-118 | 俄克拉荷马城雷霆 | 237.5 | 69-64 |
常规赛 | 2024年3月4日 | 菲尼克斯太阳 | 110-118 | 俄克拉荷马城雷霆 | 233.5 | 52-66 |
常规赛 | 2024年3月5日 | 洛杉矶湖人 | 116-104 | 俄克拉荷马城雷霆 | 240.5 | 52-43 |
常规赛 | 2024年3月7日 | 波特兰开拓者 | 120-128 | 俄克拉荷马城雷霆 | 223.5 | 57-65 |
常规赛 | 2024年3月9日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 107-100 | 迈阿密热火 | 226.5 | 47-57 |
常规赛 | 2024年3月11日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 124-93 | 孟菲斯灰熊 | 220.5 | 64-43 |
常规赛 | 2024年3月13日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 111-121 | 印第安纳步行者 | 240.5 | 46-58 |
常规赛 | 2024年3月15日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 126-119 | 达拉斯独行侠 | 233.5 | 65-63 |
常规赛 | 2024年3月17日 | 孟菲斯灰熊 | 112-118 | 俄克拉荷马城雷霆 | 219.5 | 54-56 |
常规赛 | 2024年3月21日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 119-107 | 犹他爵士 | 232.5 | 53-54 |
常规赛 | 2024年3月23日 | 多伦多猛龙 | 103-123 | 俄克拉荷马城雷霆 | 229.5 | 56-63 |
常规赛 | 2024年3月25日 | 密尔沃基雄鹿 | 118-93 | 俄克拉荷马城雷霆 | 231.5 | 48-47 |
常规赛 | 2024年3月27日 | 新奥尔良鹈鹕 | 112-119 | 俄克拉荷马城雷霆 | 222.5 | 58-73 |
常规赛 | 2024年3月28日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 126-132 | 休斯顿火箭 | 225.5 | 50-49 |
常规赛 | 2024年3月30日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 128-103 | 菲尼克斯太阳 | 228.5 | 70-59 |
常规赛 | 2024年4月1日 | 纽约尼克斯 | 112-113 | 俄克拉荷马城雷霆 | 216.5 | 46-50 |
常规赛 | 2024年4月3日 | 费城76人 | 109-105 | 俄克拉荷马城雷霆 | 220.5 | 44-54 |
常规赛 | 2024年4月4日 | 波士顿凯尔特人 | 135-100 | 俄克拉荷马城雷霆 | 227.5 | 61-47 |
常规赛 | 2024年4月6日 | 印第安纳步行者 | 126-112 | 俄克拉荷马城雷霆 | 234.5 | 69-59 |
常规赛 | 2024年4月8日 | 夏洛特黄蜂 | 118-121 | 俄克拉荷马城雷霆 | 218.5 | 55-65 |
常规赛 | 2024年4月10日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 112-105 | 萨克拉门托国王 | 228.5 | 45-64 |
常规赛 | 2024年4月11日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 127-89 | 圣安东尼奥马刺 | 230.5 | 68-35 |
常规赛 | 2024年4月13日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 125-107 | 密尔沃基雄鹿 | 223.5 | 69-52 |
常规赛 | 2024年4月15日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 135-86 | 达拉斯独行侠 | 225.5 | 82-41 |
季后赛 | 2024年4月22日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 94-92 | 新奥尔良鹈鹕 | 215.5 | 43-43 |
季后赛 | 2024年4月25日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 124-92 | 新奥尔良鹈鹕 | 211.5 | 63-50 |
季后赛 | 2024年4月28日 | 新奥尔良鹈鹕 | 85-106 | 俄克拉荷马城雷霆 | 209.5 | 46-60 |
季后赛 | 2024年4月30日 | 新奥尔良鹈鹕 | 89-97 | 俄克拉荷马城雷霆 | 206.5 | 43-44 |
季后赛 | 2024年5月8日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 117-95 | 达拉斯独行侠 | 219.5 | 62-53 |
季后赛 | 2024年5月10日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 110-119 | 达拉斯独行侠 | 218.5 | 62-68 |
季后赛 | 2024年5月12日 | 达拉斯独行侠 | 105-101 | 俄克拉荷马城雷霆 | 217.5 | 51-52 |
季后赛 | 2024年5月14日 | 达拉斯独行侠 | 96-100 | 俄克拉荷马城雷霆 | 214.5 | 54-43 |
季后赛 | 2024年5月16日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 92-104 | 达拉斯独行侠 | 213.5 | 44-54 |
季后赛 | 2024年5月19日 | 达拉斯独行侠 | 117-116 | 俄克拉荷马城雷霆 | 209.5 | 48-64 |
语音朗读:
杜兰特年薪多少?杜兰特历年年薪数据统计
2025-01-17 22:18:38热度:584℃如何收看cctv5?收看CCTV5有多种方式
2025-01-17 22:13:27热度:566℃罗纳尔多·路易斯·纳扎里奥·达·利马个人资料介绍
2025-01-17 21:56:53热度:682℃匈牙利空霸·柯奇士个人资料介绍
2025-01-13 22:06:28热度:640℃NBA:爆冷!公牛117-108战胜凯尔特人 拉文19中1136+6+4 塔图姆31+10
2024-12-20 19:22:17热度:916℃NBA:76人121-108轻取黄蜂 马克西40分 乔治轰33+5+8创新高 鲍尔15+11
2024-12-17 14:41:32热度:669℃12月13日 NBA常规赛 国王vs鹈鹕直播前瞻分析
2024-12-12 22:29:51热度:752℃12月13日 NBA常规赛 猛龙vs热火直播及前瞻分析
2024-12-12 22:07:26热度:1056℃
JRS直播网是國內最好的體育賽事直播網站之壹。JRS直播网是由jrs发起的免费看球赛网站。无论怎样,jrs直播网都是球迷喜爱的看篮球直播、足球直播等体育赛事的直播网站。本站提供英超直播、西甲直播、德甲直播、法甲直播、意甲直播、中超直播、NBA直播、CBA直播、黑白直播 等,用心做最好的足球直播和NBA直播網站。JRS直播网所有內容均來自互聯網包括:直播信號、視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,本站自身不提供任何直播信號、視頻內容等,如有侵犯您的權益請您通知我們,我們第壹時間處理,謝謝!