
JRS直播(无插件)极速体育360:JRS低调看高清直播-免费最稳定的NBA直播吧+足球直播
2022-2023赛季荷兰足球乙级联赛荷乙射手榜及赛程比分
2023-01-25 18:00:29 热度:2019℃ 体育综合
2022-2023赛季荷乙联赛将于8月6日正式开战。荷乙联赛球队总市值: € 111,320,000,外籍球员数量233人,是荷兰第2级别联赛。到目前为止,洛达队前锋-迪伦·文特13球(3点球)居射手榜首。那么新赛季的荷乙赛程是怎么安排的呢,比分结果又是什么样的呢? 以下是详细内容。

荷乙直播平台
荷乙的比赛直播地址:荷乙直播
2022-2023赛季荷兰足球乙级联赛荷乙射手榜
荷乙射手榜(2022-2023) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
1 | 芬特 | 罗达JC | 14(3) |
2 | 汉松 | 阿尔梅罗大力神 | 13(1) |
3 | 希尔特曼 | 阿尔梅勒城 | 12(2) |
4 | 阿尔门特罗斯 | 阿尔梅罗大力神 | 10 |
5 | 范德桑德 | 布雷达 | 10 |
6 | 范登贝尔特 | 兹沃勒 | 9 |
7 | 劳尔森 | 阿尔梅罗大力神 | 9(1) |
8 | 布拉肯 | 芬洛 | 9(2) |
9 | 费拉纳斯 | 布雷达 | 8 |
10 | 卡尔斯 | 赫尔蒙德 | 8 |
11 | 拉斯穆森 | 阿贾克斯二队 | 8 |
12 | 伦纳特-蒂 | 兹沃勒 | 8(1) |
13 | 巴尔德 | 多德雷赫特 | 8(1) |
14 | 巴拉西 | 阿尔克马尔二队 | 8(4) |
15 | 费尔海特 | ADO海牙 | 7 |
16 | 科宁斯 | 邓伯什 | 7 |
17 | 科斯通斯 | 马斯特里赫特 | 7(1) |
18 | 阿卢什 | 阿尔克马尔二队 | 7(1) |
19 | 朔夫斯 | 阿尔梅罗大力神 | 6 |
20 | 韦内马 | 芬洛 | 6 |
21 | 布兰 | FC埃因霍温 | 6 |
22 | 罗捷 | FC埃因霍温 | 6 |
23 | 斯托伊克尔斯 | 马斯特里赫特 | 6 |
24 | Y. Taha El Idrissi | 兹沃勒 | 6 |
25 | 隆哥 | 多德雷赫特 | 6(1) |
26 | 班尼斯 | FC埃因霍温 | 6(1) |
27 | Derensili Sanches Fernandes | 乌德勒支二队 | 6(1) |
28 | 佩莱特 | 特尔斯达 | 6(2) |
29 | 本斯霍普 | 格拉夫夏普 | 5 |
30 | 斯文松 | 威廉二世 | 5 |
31 | 索伦 | 马斯特里赫特 | 5 |
32 | 里克斯 | 乌德勒支二队 | 5 |
33 | 范杜伊文 | PSV埃因霍温二队 | 5 |
34 | Ruben van Bommel | 马斯特里赫特 | 5 |
35 | 德莱乌 | 威廉二世 | 5(1) |
36 | 马蒂厄 | 奥斯 | 5(4) |
37 | 布伦斯 | 阿尔梅罗大力神 | 4 |
38 | 阿哈纳赫 | 邓伯什 | 4 |
39 | 洛伦佐-卢卡 | 阿贾克斯二队 | 4 |
40 | 蒂耶勒曼 | PSV埃因霍温二队 | 4 |
41 | 汉森 | 阿贾克斯二队 | 4 |
42 | 格尔利希 | 兹沃勒 | 4 |
43 | 塞尔特 | PSV埃因霍温二队 | 4 |
44 | 波斯特马 | 罗达JC | 4 |
45 | 林邦贝 | 罗达JC | 4 |
46 | 赫林松 | 阿贾克斯二队 | 4 |
47 | 格里菲思 | 阿尔克马尔二队 | 4 |
48 | 内赫利 | 格拉夫夏普 | 4 |
49 | 厄纳尔 | 格拉夫夏普 | 4 |
50 | 格拉文伯赫 | 格拉夫夏普 | 4(1) |
51 | 柯克曲 | FC埃因霍温 | 4(1) |
52 | 吉乌西斯 | 特尔斯达 | 4(1) |
53 | 雷芒斯 | 马斯特里赫特 | 4(1) |
54 | 马尔加里塔 | 奥斯 | 4(1) |
55 | 西姆-德容 | 格拉夫夏普 | 3 |
56 | 维利奥斯 | 兹沃勒 | 3 |
57 | 西西里亚 | 阿尔梅罗大力神 | 3 |
58 | 欧阿希姆 | 阿尔梅罗大力神 | 3 |
59 | Tomislav Mrkonjic | 兹沃勒 | 3 |
60 | 吕卡森 | 布雷达 | 3 |
61 | 帕斯库 | 阿尔梅勒城 | 3 |
62 | 哈穆蒂 | 邓伯什 | 3 |
63 | 科林 | PSV埃因霍温二队 | 3 |
64 | 安东尼塞 | PSV埃因霍温二队 | 3 |
65 | 皮纳斯 | 多德雷赫特 | 3 |
66 | 拉克 | 奥斯 | 3 |
67 | 米恩 | 特尔斯达 | 3 |
68 | 达尔豪斯 | FC埃因霍温 | 3 |
69 | 瓦尔梅尔达姆 | 阿贾克斯二队 | 3 |
70 | 斯米特 | 特尔斯达 | 3 |
71 | 胡伊斯曼 | 芬洛 | 3 |
72 | 塞韦里纳 | ADO海牙 | 3 |
73 | Gabriel Misehouy | 阿贾克斯二队 | 3 |
74 | 梅尔丁克 | 阿尔克马尔二队 | 3 |
75 | 博基拉 | 威廉二世 | 3(1) |
76 | 雷弗松 | 阿尔克马尔二队 | 3(1) |
77 | 杜维斯泰恩 | 阿尔梅勒城 | 3(2) |
78 | 布特纳 | 格拉夫夏普 | 2 |
79 | 约彭 | 罗达JC | 2 |
80 | 费尔贝克 | 邓伯什 | 2 |
81 | 杰弗里-福特斯 | 格拉夫夏普 | 2 |
82 | 奥维托姆 | 特尔斯达 | 2 |
83 | 林邦比 | 阿尔梅勒城 | 2 |
84 | 阿梅沃尔 | FC埃因霍温 | 2 |
85 | 范奥因亨 | 赫尔蒙德 | 2 |
86 | 科尔特 | 格拉夫夏普 | 2 |
87 | 沃登贝赫 | 威廉二世 | 2 |
88 | Hakon Lorentzen | 赫尔蒙德 | 2 |
89 | 维雷斯 | 威廉二世 | 2 |
90 | 西多夫 | FC埃因霍温 | 2 |
91 | 布卢梅尔 | 马斯特里赫特 | 2 |
92 | 阿尔哈夫特 | 阿尔梅勒城 | 2 |
93 | 多德曼 | 威廉二世 | 2 |
94 | 阿切费 | 格拉夫夏普 | 2 |
95 | 范登博格特 | 邓伯什 | 2 |
96 | 卡班古 | 威廉二世 | 2 |
97 | 迪亚比-法迪加 | FC埃因霍温 | 2 |
98 | 德罗伊 | 布雷达 | 2 |
99 | 兹瓦茨 | ADO海牙 | 2 |
100 | 马门吉 | 乌德勒支二队 | 2 |
101 | 雷德斯曼 | 奥斯 | 2 |
102 | 范格伦斯文 | 邓伯什 | 2 |
103 | 阿祖齐 | 多德雷赫特 | 2 |
104 | 范登贝尔赫 | 兹沃勒 | 2 |
105 | 福法纳 | PSV埃因霍温二队 | 2 |
106 | 费德-德容 | 阿尔克马尔二队 | 2 |
107 | 洛坦 | 乌德勒支二队 | 2 |
108 | 阿库约比 | 阿尔梅勒城 | 2 |
109 | 胡伊贝茨 | 兹沃勒 | 2 |
110 | 范凯莱戈姆 | 赫尔蒙德 | 2 |
111 | K-德波尔 | 芬洛 | 2 |
112 | 博斯 | 威廉二世 | 2 |
113 | 拉格西尔 | 兹沃勒 | 2 |
114 | 拉索韦尔斯 | 芬洛 | 2 |
115 | 波尔 | 阿尔梅勒城 | 2 |
116 | 兰杜 | 兹沃勒 | 2 |
117 | 费尔海恩 | 芬洛 | 2 |
118 | 萨维奥 | PSV埃因霍温二队 | 2 |
119 | 布尔梅斯特 | 阿尔克马尔二队 | 2 |
120 | 阿桑特 | ADO海牙 | 2 |
121 | 纳索 | PSV埃因霍温二队 | 2 |
122 | 莫勒 | 邓伯什 | 2 |
123 | 雷辛克 | 阿尔梅勒城 | 2 |
124 | Silvinho Esajas | ADO海牙 | 2 |
125 | 巴巴迪 | PSV埃因霍温二队 | 2 |
126 | 南基希 | 阿尔梅罗大力神 | 2 |
127 | 德芬-亨 | 格拉夫夏普 | 2 |
128 | 杨瑞安 | 邓伯什 | 2 |
129 | Koen Blommestijn | 特尔斯达 | 2 |
130 | Jaydon Banel | 阿贾克斯二队 | 2 |
131 | 西尔瓦诺-沃斯 | 阿贾克斯二队 | 2 |
132 | Rein Van Helden | 马斯特里赫特 | 2 |
133 | 马尔加雷特 | 奥斯 | 2(1) |
134 | 约翰-巴卡约科 | PSV埃因霍温二队 | 2(1) |
135 | 图图阿里马 | 兹沃勒 | 1 |
136 | 克劳利 | 威廉二世 | 1 |
137 | 卡斯塔内尔 | 兹沃勒 | 1 |
138 | 斯图伊-范登赫里克 | 奥斯 | 1 |
139 | 布里托 | 多德雷赫特 | 1 |
140 | 里克-德克尔 | 奥斯 | 1 |
141 | 科格林 | 芬洛 | 1 |
142 | 里夫丁克 | 赫尔蒙德 | 1 |
143 | 萨瓦斯塔诺 | 多德雷赫特 | 1 |
144 | Manel Royo | 阿尔梅勒城 | 1 |
145 | 克廷 | 芬洛 | 1 |
146 | 卡尔-约翰松 | 芬洛 | 1 |
147 | 霍格马 | 阿尔梅罗大力神 | 1 |
148 | 范罗延 | 芬洛 | 1 |
149 | 特雷弗-戴维 | 奥斯 | 1 |
150 | 伦特 | 阿尔梅罗大力神 | 1 |
151 | 皮埃尔 | 阿贾克斯二队 | 1 |
152 | 德克尔 | 芬洛 | 1 |
153 | 坎多普 | 格拉夫夏普 | 1 |
154 | 马莱宁森 | 布雷达 | 1 |
155 | 比克曼 | 奥斯 | 1 |
156 | 拜列维德 | 罗达JC | 1 |
157 | 科尔多瓦 | 邓伯什 | 1 |
158 | 迪亚比-法迪加 | FC埃因霍温 | 1 |
159 | 霍恩坎普 | 威廉二世 | 1 |
160 | 乔瓦尼 | 阿贾克斯二队 | 1 |
161 | 西利 | PSV埃因霍温二队 | 1 |
162 | 范埃马 | 奥斯 | 1 |
163 | 范德海登 | 邓伯什 | 1 |
164 | 韦尔曼 | ADO海牙 | 1 |
165 | 乔伊-雅各布斯 | 阿尔梅勒城 | 1 |
166 | 雷德斯曼 | 奥斯 | 1 |
167 | 莱什 | 阿尔梅罗大力神 | 1 |
168 | 帕托利迪斯 | 邓伯什 | 1 |
169 | 恰蒂奇 | ADO海牙 | 1 |
170 | 莫科诺 | 阿尔梅罗大力神 | 1 |
171 | 席佩斯 | 多德雷赫特 | 1 |
172 | 苏雷 | 多德雷赫特 | 1 |
173 | 奥斯藤布林克 | FC埃因霍温 | 1 |
174 | 范登贝尔赫 | 兹沃勒 | 1 |
175 | 弗朗西斯科-孔塞桑 | 阿贾克斯二队 | 1 |
176 | 埃尔斯特林 | 乌德勒支二队 | 1 |
177 | 费德-德容 | 阿尔克马尔二队 | 1 |
178 | 菲慈佔-天乐 | 阿贾克斯二队 | 1 |
179 | 范德海德 | 罗达JC | 1 |
180 | 姆皮耶 | 罗达JC | 1 |
181 | 塞卢基 | ADO海牙 | 1 |
182 | 克尔斯马克 | FC埃因霍温 | 1 |
183 | 哈尔 | ADO海牙 | 1 |
184 | 罗斯肯 | 阿尔梅罗大力神 | 1 |
185 | 马图瓦尔 | 阿尔梅勒城 | 1 |
186 | 德瓦尔 | ADO海牙 | 1 |
187 | 玛尔塔 | 阿贾克斯二队 | 1 |
188 | 卡斯基利 | 兹沃勒 | 1 |
189 | Mylian Jiménez | PSV埃因霍温二队 | 1 |
190 | 拉格西尔 | 兹沃勒 | 1 |
191 | 克莱嫩 | 马斯特里赫特 | 1 |
192 | 拉索韦尔斯 | 阿尔克马尔二队 | 1 |
193 | Phil Sieben | 罗达JC | 1 |
194 | Pepijn Doesburg | 多德雷赫特 | 1 |
195 | 阿桑特 | ADO海牙 | 1 |
196 | 列斯德克 | 特尔斯达 | 1 |
197 | 范德斯卢伊斯 | 奥斯 | 1 |
198 | 伊克希塔 | 乌德勒支二队 | 1 |
199 | 恩格尔 | 阿尔克马尔二队 | 1 |
200 | 克斯滕斯 | FC埃因霍温 | 1 |
201 | 奇里诺 | 兹沃勒 | 1 |
202 | 德芬-亨 | 格拉夫夏普 | 1 |
203 | 布里泰因 | 格拉夫夏普 | 1 |
204 | 科策比 | 布雷达 | 1 |
205 | 马克西姆-德克尔 | 阿尔克马尔二队 | 1 |
206 | 杨瑞安 | 邓伯什 | 1 |
207 | 范霍夫 | 赫尔蒙德 | 1 |
208 | 沃特-胡斯 | 阿尔克马尔二队 | 1 |
209 | maxim dekker | 阿尔克马尔二队 | 1 |
210 | 班祖齐 | 布雷达 | 1 |
211 | 普里斯克 | PSV埃因霍温二队 | 1 |
212 | N. Owusu | ADO海牙 | 1 |
213 | R. van Bommel | 马斯特里赫特 | 1 |
214 | Anis Yadir | 格拉夫夏普 | 1 |
215 | Lynden Edhart | 乌德勒支二队 | 1 |
216 | Dailon Rocha Livramento | 马斯特里赫特 | 1 |
217 | D. Versluis | 乌德勒支二队 | 1 |
218 | Dyon Dorenbosch | FC埃因霍温 | 1 |
219 | Rein Van Helden | 马斯特里赫特 | 1 |
220 | 范波伦 | 兹沃勒 | 1(1) |
221 | 比拉特 | ADO海牙 | 1(1) |
2022-2023赛季荷兰足球乙级联赛荷乙赛程表
荷兰足球乙级联赛赛程表 | |||||
第1轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-08-06 | 02:00 | 威廉二世 | 1-1 | 埃因霍温青年队 | |
02:00 | 芬洛 | 3-0 | 阿尔梅勒城 | ||
02:00 | 托普奥斯 | 3-0 | 乌得勒支青年队 | ||
02:00 | 赫拉克莱斯 | 4-0 | 海牙 | ||
02:00 | 多德勒支 | 0-2 | 洛达 | ||
02:00 | 邓伯什 | 1-3 | FC埃因霍温 | ||
02:00 | 布雷达 | 1-0 | 赫尔蒙特 | ||
2022-08-07 | 18:15 | 泽沃勒 | 2-1 | 格拉夫夏普 | |
2022-08-09 | 02:00 | 阿尔克马尔B队 | 3-1 | 马斯垂克 | |
02:00 | 阿贾克斯青年队 | 1-1 | 特尔斯达 | ||
第2轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-08-13 | 02:00 | 特尔斯达 | 0-5 | 泽沃勒 | |
02:00 | 洛达 | 1-0 | 阿贾克斯青年队 | ||
02:00 | 赫尔蒙特 | 1-3 | 阿尔克马尔B队 | ||
02:00 | 格拉夫夏普 | 1-2 | 芬洛 | ||
02:00 | FC埃因霍温 | 2-1 | 威廉二世 | ||
02:00 | 阿尔梅勒城 | 3-0 | 托普奥斯 | ||
2022-08-14 | 18:15 | 海牙 | 0-2 | 邓伯什 | |
2022-08-16 | 02:00 | 马斯垂克 | 3-1 | 布雷达 | |
02:00 | 乌得勒支青年队 | 0-3 | 赫拉克莱斯 | ||
02:00 | 埃因霍温青年队 | 1-0 | 多德勒支 | ||
第3轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-08-20 | 02:00 | 威廉二世 | 2-1 | 特尔斯达 | |
02:00 | 马斯垂克 | 3-1 | 海牙 | ||
02:00 | 赫尔蒙特 | 0-1 | FC埃因霍温 | ||
02:00 | 多德勒支 | 2-1 | 乌得勒支青年队 | ||
02:00 | 邓伯什 | 0-3 | 洛达 | ||
02:00 | 布雷达 | 1-0 | 托普奥斯 | ||
2022-08-21 | 18:15 | 芬洛 | 0-4 | 泽沃勒 | |
2022-08-23 | 02:00 | 埃因霍温青年队 | 0-3 | 赫拉克莱斯 | |
02:00 | 阿尔克马尔B队 | 3-2 | 阿尔梅勒城 | ||
02:00 | 阿贾克斯青年队 | 5-1 | 格拉夫夏普 | ||
第4轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-08-27 | 02:00 | 泽沃勒 | 4-2 | 埃因霍温青年队 | |
02:00 | 特尔斯达 | 2-1 | 赫尔蒙特 | ||
02:00 | 洛达 | 1-3 | 布雷达 | ||
02:00 | 托普奥斯 | 1-2 | 芬洛 | ||
02:00 | 格拉夫夏普 | 1-1 | 多德勒支 | ||
02:00 | FC埃因霍温 | 1-0 | 阿尔克马尔B队 | ||
02:00 | 阿尔梅勒城 | 2-0 | 邓伯什 | ||
2022-08-28 | 18:15 | 海牙 | 4-0 | 阿贾克斯青年队 | |
2022-08-30 | 02:00 | 乌得勒支青年队 | 0-0 | 威廉二世 | |
02:00 | 赫拉克莱斯 | 2-2 | 马斯垂克 | ||
第5轮 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-09-02 | 02:00 | 特爾斯達 | 0-1 | 格拉夫夏普 | |
2022-09-03 | 02:00 | 威廉二世 | 1-0 | 烏得勒支青年隊 | |
02:00 | 芬洛 | 2-1 | 海牙 | ||
02:00 | 赫爾蒙特 | 3-0 | 阿爾梅勒城 | ||
02:00 | 鄧伯什 | 1-2 | 澤沃勒 | ||
02:00 | 布雷達 | 1-1 | FC埃因霍溫 | ||
2022-09-04 | 18:15 | 馬斯垂克 | 1-1 | 洛達 | |
2022-09-06 | 02:00 | 埃因霍溫青年隊 | 0-3 | 托普奧斯 | |
02:00 | 阿爾克馬爾B隊 | 3-1 | 多德勒支 | ||
02:00 | 阿賈克斯青年隊 | 4-0 | 赫拉克萊斯 | ||
第6輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-09-10 | 02:00 | 澤沃勒 | 2-2 | 威廉二世 | |
02:00 | 洛達 | 1-1 | 埃因霍溫青年隊 | ||
02:00 | 托普奧斯 | 1-1 | 阿賈克斯青年隊 | ||
02:00 | 烏得勒支青年隊 | 2-0 | 赫爾蒙特 | ||
02:00 | 赫拉克萊斯 | 5-3 | 芬洛 | ||
02:00 | 格拉夫夏普 | 1-1 | 布雷達 | ||
02:00 | FC埃因霍溫 | 5-0 | 馬斯垂克 | ||
02:00 | 多德勒支 | 2-1 | 鄧伯什 | ||
02:00 | 海牙 | 2-2 | 阿爾克馬爾B隊 | ||
02:00 | 阿爾梅勒城 | 0-1 | 特爾斯達 | ||
第7輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-09-17 | 02:00 | 澤沃勒 | 1-2 | 海牙 | |
02:00 | 威廉二世 | 1-0 | 阿爾克馬爾B隊 | ||
02:00 | 芬洛 | 1-1 | 埃因霍溫青年隊 | ||
02:00 | 特爾斯達 | 0-3 | 赫拉克萊斯 | ||
02:00 | 馬斯垂克 | 4-1 | 阿賈克斯青年隊 | ||
02:00 | 赫爾蒙特 | 2-1 | 多德勒支 | ||
02:00 | 格拉夫夏普 | 1-2 | 阿爾梅勒城 | ||
02:00 | FC埃因霍溫 | 3-3 | 洛達 | ||
02:00 | 布雷達 | 3-1 | 烏得勒支青年隊 | ||
22:30 | 鄧伯什 | 4-1 | 托普奧斯 | ||
第8輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-09-13 | 02:00 | 洛達 | 3-2 | 格拉夫夏普 | |
02:00 | 烏得勒支青年隊 | 1-1 | 海牙 | ||
02:00 | 埃因霍溫青年隊 | 3-1 | 鄧伯什 | ||
02:00 | 阿爾克馬爾B隊 | 2-3 | 澤沃勒 | ||
02:00 | 阿賈克斯青年隊 | 3-1 | 布雷達 | ||
02:00 | 阿爾梅勒城 | 1-1 | FC埃因霍溫 | ||
2022-09-24 | 03:00 | 芬洛 | 1-1 | 特爾斯達 | |
03:00 | 托普奧斯 | 1-3 | 威廉二世 | ||
03:00 | 赫拉克萊斯 | 2-0 | 赫爾蒙特 | ||
03:00 | 多德勒支 | 1-2 | 馬斯垂克 | ||
第9輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-10-01 | 02:00 | 澤沃勒 | 1-1 | 阿賈克斯青年隊 | |
02:00 | 特爾斯達 | 2-2 | 烏得勒支青年隊 | ||
02:00 | 馬斯垂克 | 3-2 | 威廉二世 | ||
02:00 | 赫爾蒙特 | 1-2 | 托普奧斯 | ||
02:00 | 格拉夫夏普 | 2-0 | 阿爾克馬爾B隊 | ||
02:00 | FC埃因霍溫 | 1-1 | 多德勒支 | ||
02:00 | 海牙 | 1-3 | 埃因霍溫青年隊 | ||
02:00 | 鄧伯什 | 1-2 | 赫拉克萊斯 | ||
02:00 | 布雷達 | 1-2 | 芬洛 | ||
02:00 | 阿爾梅勒城 | 2-1 | 洛達 | ||
第10輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-10-08 | 02:00 | 威廉二世 | 1-2 | 鄧伯什 | |
02:00 | 洛達 | 4-1 | 芬洛 | ||
02:00 | 托普奧斯 | 0-1 | 馬斯垂克 | ||
02:00 | 烏得勒支青年隊 | 0-2 | 阿爾梅勒城 | ||
02:00 | 埃因霍溫青年隊 | 0-2 | 特爾斯達 | ||
02:00 | 阿爾克馬爾B隊 | 4-0 | 布雷達 | ||
02:00 | 阿賈克斯青年隊 | 0-1 | 赫爾蒙特 | ||
02:00 | 赫拉克萊斯 | 3-2 | 格拉夫夏普 | ||
02:00 | 多德勒支 | 3-0 | 澤沃勒 | ||
02:00 | 海牙 | 1-0 | FC埃因霍溫 | ||
第11輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-10-15 | 02:00 | 澤沃勒 | 3-2 | 赫拉克萊斯 | |
02:00 | 芬洛 | 0-1 | 多德勒支 | ||
02:00 | 特爾斯達 | 2-1 | 洛達 | ||
02:00 | 馬斯垂克 | 1-1 | 埃因霍溫青年隊 | ||
02:00 | 赫爾蒙特 | 1-3 | 威廉二世 | ||
02:00 | 格拉夫夏普 | 2-0 | 烏得勒支青年隊 | ||
02:00 | FC埃因霍溫 | 2-1 | 托普奧斯 | ||
02:00 | 鄧伯什 | 3-0 | 阿爾克馬爾B隊 | ||
02:00 | 布雷達 | 1-2 | 海牙 | ||
02:00 | 阿爾梅勒城 | 2-3 | 阿賈克斯青年隊 | ||
第12輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-10-22 | 02:00 | 威廉二世 | 1-1 | 阿爾梅勒城 | |
02:00 | 托普奧斯 | 3-0 | 洛達 | ||
02:00 | 赫拉克萊斯 | 3-0 | FC埃因霍溫 | ||
02:00 | 海牙 | 2-2 | 格拉夫夏普 | ||
2022-10-23 | 02:00 | 馬斯垂克 | 3-1 | 鄧伯什 | |
02:00 | 多德勒支 | 0-3 | 布雷達 | ||
2022-10-25 | 02:00 | 烏得勒支青年隊 | 0-1 | 澤沃勒 | |
02:00 | 埃因霍溫青年隊 | 6-0 | 赫爾蒙特 | ||
02:00 | 阿爾克馬爾B隊 | 0-0 | 特爾斯達 | ||
02:00 | 阿賈克斯青年隊 | 1-1 | 芬洛 | ||
第13輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-10-29 | 02:00 | 澤沃勒 | 0-1 | 馬斯垂克 | |
02:00 | 芬洛 | 1-2 | 阿爾克馬爾B隊 | ||
02:00 | 特爾斯達 | 2-2 | 多德勒支 | ||
02:00 | 洛達 | 4-1 | 烏得勒支青年隊 | ||
02:00 | 赫爾蒙特 | 2-1 | 海牙 | ||
02:00 | 格拉夫夏普 | 2-0 | 托普奧斯 | ||
02:00 | FC埃因霍溫 | 2-2 | 埃因霍溫青年隊 | ||
02:00 | 鄧伯什 | 3-2 | 布雷達 | ||
02:00 | 威廉二世 | 3-2 | 赫拉克萊斯 | ||
2022-11-01 | 03:00 | 阿賈克斯青年隊 | 1-2 | 阿爾梅勒城 | |
第14輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-11-05 | 03:00 | 布雷達 | 1-1 | 特爾斯達 | |
03:00 | 鄧伯什 | 2-1 | 格拉夫夏普 | ||
03:00 | 海牙 | 2-3 | 芬洛 | ||
03:00 | 多德勒支 | 3-4 | 阿賈克斯青年隊 | ||
03:00 | 馬斯垂克 | 4-0 | 赫爾蒙特 | ||
03:00 | 托普奧斯 | 0-5 | 澤沃勒 | ||
03:00 | 威廉二世 | 1-2 | 赫拉克萊斯 | ||
2022-11-08 | 03:00 | 阿爾克馬爾B隊 | 2-0 | 洛達 | |
03:00 | 埃因霍溫青年隊 | 0-1 | 阿爾梅勒城 | ||
03:00 | 烏得勒支青年隊 | 0-1 | FC埃因霍溫 | ||
第15輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-11-12 | 03:00 | 格拉夫夏普 | 3-2 | 埃因霍溫青年隊 | |
03:00 | 赫拉克萊斯 | 5-1 | 布雷達 | ||
03:00 | 特爾斯達 | 0-0 | 海牙 | ||
03:00 | 芬洛 | 0-0 | 威廉二世 | ||
03:00 | 澤沃勒 | 5-2 | FC埃因霍溫 | ||
2022-11-13 | 03:00 | 洛達 | 0-1 | 赫爾蒙特 | |
19:15 | 阿爾梅勒城 | 2-1 | 多德勒支 | ||
2022-11-15 | 03:00 | 阿賈克斯青年隊 | 4-4 | 鄧伯什 | |
03:00 | 烏得勒支青年隊 | 3-0 | 馬斯垂克 | ||
2023-01-17 | 03:00 | 托普奧斯 | 1-3 | 阿爾克馬爾B隊 | |
第16輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-11-17 | 03:00 | 海牙 | 0-1 | 洛達 | |
2022-11-18 | 01:45 | 埃因霍溫青年隊 | 2-1 | 烏得勒支青年隊 | |
02:45 | 阿爾克馬爾B隊 | 1-1 | 阿賈克斯青年隊 | ||
2022-11-19 | 01:45 | FC埃因霍溫 | 3-0 | 特爾斯達 | |
04:00 | 赫爾蒙特 | 0-2 | 格拉夫夏普 | ||
23:30 | 鄧伯什 | 0-2 | 芬洛 | ||
2022-11-20 | 01:45 | 赫拉克萊斯 | 3-0 | 托普奧斯 | |
03:00 | 馬斯垂克 | 1-0 | 阿爾梅勒城 | ||
04:00 | 布雷達 | 0-2 | 澤沃勒 | ||
21:30 | 多德勒支 | 2-2 | 威廉二世 | ||
第17輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-12-11 | 19:15 | 威廉二世 | 1-2 | 布雷達 | |
21:30 | 芬洛 | 2-1 | 馬斯垂克 | ||
21:30 | 特爾斯達 | 1-0 | 鄧伯什 | ||
21:30 | 洛達 | 1-3 | 赫拉克萊斯 | ||
21:30 | 托普奧斯 | 0-1 | 多德勒支 | ||
21:30 | 阿賈克斯青年隊 | 1-2 | 烏得勒支青年隊 | ||
21:30 | 格拉夫夏普 | 1-2 | FC埃因霍溫 | ||
21:30 | 阿爾梅勒城 | 1-0 | 海牙 | ||
2022-12-13 | 01:45 | 阿爾克馬爾B隊 | 2-3 | 埃因霍溫青年隊 | |
04:00 | 澤沃勒 | 1-0 | 赫爾蒙特 | ||
第18輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-12-16 | 03:00 | 埃因霍溫青年隊 | 2-2 | 阿賈克斯青年隊 | |
2022-12-17 | 03:00 | 布雷達 | 0-1 | 阿爾梅勒城 | |
03:00 | 海牙 | 0-0 | 托普奧斯 | ||
03:00 | FC埃因霍溫 | 0-2 | 芬洛 | ||
03:00 | 格拉夫夏普 | 0-3 | 威廉二世 | ||
03:00 | 赫爾蒙特 | 1-0 | 鄧伯什 | ||
03:00 | 赫拉克萊斯 | 8-1 | 多德勒支 | ||
2023-01-10 | 03:00 | 烏得勒支青年隊 | 0-2 | 阿爾克馬爾B隊 | |
2023-01-25 | 03:00 | 特爾斯達 | 5-3 | 馬斯垂克 | |
2023-01-31 | 03:00 | 洛達 | 澤沃勒 | ||
第19輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-01-07 | 03:00 | 布雷達 | 2-1 | 埃因霍溫青年隊 | |
