
2023赛季韩国职业足球甲级联赛赛程表
2023新赛季K联赛揭幕战北京时间2月25日13点进行,对阵双方为蔚山现代和全北现代,首尔FC和水原三星同日出战,分别对阵仁川联和光州FC,首轮其余3场比赛26日进行(浦项制铁vs大邱FC、济州联vs水原FC、大田市民vs江原FC)。那么新赛季韩K联赛具体程是怎么安排的呢?直播又在哪里看呢? 接下来就随小编一起来了解一下吧。
韩K联直播在哪看

2023赛季韩国职业足球甲级联赛赛程表
韩国职业足球甲级联赛赛程表 | |||||
第1轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-02-25 | 13:00 | 蔚山现代 | 2-1 | 全北现代 | 战报 |
15:30 | 水原三星 | 0-1 | 光州FC | ||
15:30 | 首尔FC | 2-1 | 仁川联队 | ||
2023-02-26 | 13:00 | 济州联队 | 0-0 | 水原城 | |
13:30 | 浦项制铁 | 3-2 | 大邱FC | ||
15:30 | 大田市民 | 2-0 | 江原FC | ||
第2轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-03-04 | 13:00 | 仁川联队 | 3-3 | 大田市民 | |
15:30 | 大邱FC | 1-1 | 济州联队 | ||
15:30 | 水原城 | 1-2 | 浦项制铁 | ||
2023-03-05 | 13:00 | 江原FC | 0-1 | 蔚山现代 | |
13:00 | 全北现代 | 1-1 | 水原三星 | ||
15:30 | 光州FC | 0-2 | 首尔FC | ||
第3轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-03-11 | 13:00 | 大田市民 | 0-0 | 浦项制铁 | |
13:00 | 水原城 | 2-1 | 水原三星 | ||
15:30 | 江原FC | 1-1 | 大邱FC | ||
2023-03-12 | 13:00 | 首尔FC | 1-2 | 蔚山现代 | |
15:30 | 仁川联队 | 1-0 | 济州联队 | ||
15:30 | 全北现代 | 2-0 | 光州FC | ||
第4轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-03-18 | 13:00 | 光州FC | 5-0 | 仁川联队 | |
13:00 | 浦项制铁 | 1-1 | 江原FC | ||
15:30 | 济州联队 | 1-2 | 首尔FC | ||
2023-03-19 | 13:00 | 大邱FC | 2-0 | 全北现代 | |
13:00 | 水原三星 | 1-3 | 大田市民 | ||
15:30 | 蔚山现代 | 3-0 | 水原城 | ||
第5轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-04-01 | 13:00 | 全北现代 | 1-2 | 浦项制铁 | |
15:30 | 光州FC | 2-0 | 水原城 | ||
15:30 | 仁川联队 | 0-0 | 大邱FC | ||
18:00 | 大田市民 | 3-2 | 首尔FC | ||
2023-04-02 | 13:00 | 济州联队 | 1-3 | 蔚山现代 | |
15:30 | 水原三星 | 1-1 | 江原FC | ||
第6轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-04-08 | 13:00 | 蔚山现代 | 2-1 | 水原三星 | |
15:30 | 首尔FC | 3-0 | 大邱FC | ||
18:00 | 浦项制铁 | 2-0 | 光州FC | ||
2023-04-09 | 14:00 | 水原城 | 5-3 | 大田市民 | |
15:30 | 全北现代 | 2-0 | 仁川联队 | ||
18:00 | 江原FC | 0-1 | 济州联队 | ||
第7轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-04-15 | 13:00 | 水原三星 | 2-3 | 济州联队 | |
15:30 | 浦项制铁 | 1-1 | 首尔FC | ||
18:00 | 水原城 | 1-0 | 全北现代 | ||
2023-04-16 | 13:00 | 江原FC | 0-2 | 仁川联队 | |
15:30 | 大田市民 | 2-1 | 蔚山现代 | ||
18:00 | 大邱FC | 3-4 | 光州FC | ||
第8轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-04-22 | 13:00 | 首尔FC | 3-1 | 水原三星 | |
15:30 | 大邱FC | 1-0 | 大田市民 | ||
15:30 | 蔚山現代 | 2-2 | 浦項制鐵 | ||
18:00 | 仁川聯隊 | 2-2 | 水原城 | ||
2023-04-23 | 13:00 | 光州FC | 0-0 | 江原FC | |
15:30 | 濟州聯隊 | 0-2 | 全北現代 | ||
第9輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-04-25 | 18:30 | 仁川聯隊 | 0-1 | 蔚山現代 | |
18:30 | 浦項制鐵 | 1-0 | 水原三星 | ||
2023-04-26 | 18:00 | 江原FC | 3-2 | 首爾FC | |
18:00 | 光州FC | 0-1 | 濟州聯隊 | ||
18:30 | 全北現代 | 1-2 | 大田市民 | ||
18:30 | 水原城 | 1-1 | 大邱FC | ||
第10輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-04-29 | 13:00 | 水原城 | 0-3 | 首爾FC | |
15:30 | 全北現代 | 0-1 | 江原FC | ||
2023-04-30 | 13:00 | 大田市民 | 0-3 | 濟州聯隊 | |
15:30 | 浦項制鐵 | 0-2 | 仁川聯隊 | ||
15:30 | 水原三星 | 0-1 | 大邱FC | ||
18:00 | 蔚山現代 | 2-1 | 光州FC | ||
第11輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-05-05 | 13:00 | 大邱FC | 0-3 | 蔚山現代 | |
13:00 | 首爾FC | 1-1 | 全北現代 | ||
15:30 | 仁川聯隊 | 0-1 | 水原三星 | ||
2023-05-06 | 13:00 | 濟州聯隊 | 2-1 | 浦項制鐵 | |
15:30 | 水原城 | 2-0 | 江原FC | ||
18:00 | 光州FC | 0-0 | 大田市民 | ||
第12輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-05-09 | 18:00 | 蔚山現代 | 1-0 | 江原FC | |
18:30 | 大邱FC | 1-1 | 浦項制鐵 | ||
18:30 | 首爾FC | 3-1 | 光州FC | ||
2023-05-10 | 18:30 | 大田市民 | 2-1 | 水原城 | |
18:30 | 濟州聯隊 | 2-0 | 仁川聯隊 | ||
18:30 | 水原三星 | 0-3 | 全北現代 | ||
第13輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-05-13 | 13:00 | 浦項制鐵 | 3-2 | 大田市民 | |
15:30 | 光州FC | 0-2 | 大邱FC | ||
18:00 | 江原FC | 0-2 | 水原三星 | ||
2023-05-14 | 13:00 | 蔚山現代 | 3-2 | 首爾FC | |
15:30 | 仁川聯隊 | 0-0 | 全北現代 | ||
18:00 | 水原城 | 0-5 | 濟州聯隊 | ||
第14輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-05-20 | 15:30 | 仁川聯隊 | 1-1 | 光州FC | |
17:00 | 首爾FC | 1-1 | 濟州聯隊 | ||
18:00 | 大田市民 | 0-1 | 大邱FC | ||
2023-05-21 | 15:30 | 江原FC | 0-0 | 浦項制鐵 | |
17:00 | 水原三星 | 2-3 | 蔚山現代 | ||
18:00 | 全北現代 | 3-1 | 水原城 | ||
第15輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-05-27 | 15:30 | 濟州聯隊 | 2-1 | 水原三星 | |
18:00 | 大邱FC | 2-2 | 仁川聯隊 | ||
2023-05-28 | 15:30 | 首爾FC | 1-0 | 江原FC | |
17:00 | 水原城 | 0-2 | 光州FC | ||
18:00 | 蔚山現代 | 3-3 | 大田市民 | ||
2023-05-29 | 15:30 | 浦項制鐵 | 1-0 | 全北現代 | |
第16輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-06-03 | 15:30 | 全北現代 | 2-0 | 蔚山現代 | |
17:00 | 水原三星 | 1-2 | 水原城 | ||
18:00 | 濟州聯隊 | 2-2 | 江原FC | ||
18:30 | 光州FC | 4-2 | 浦項制鐵 | ||
2023-06-04 | 15:30 | 大田市民 | 1-3 | 仁川聯隊 | |
18:00 | 大邱FC | 1-0 | 首爾FC | ||
第17輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-06-06 | 15:30 | 水原城 | 1-3 | 蔚山現代 | |
17:00 | 浦項制鐵 | 2-1 | 濟州聯隊 | ||
2023-06-07 | 18:00 | 光州FC | 2-1 | 水原三星 | |
18:00 | 全北現代 | 1-0 | 大邱FC | ||
18:30 | 江原FC | 1-2 | 大田市民 | ||
18:30 | 仁川聯隊 | 1-1 | 首爾FC | ||
第18輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-06-10 | 15:30 | 大邱FC | 3-1 | 水原城 | |
17:00 | 蔚山現代 | 5-1 | 濟州聯隊 | ||
18:00 | 大田市民 | 1-1 | 光州FC | ||
2023-06-11 | 15:30 | 江原FC | 1-2 | 全北現代 | |
17:00 | 首爾FC | 1-1 | 浦項制鐵 | ||
18:00 | 水原三星 | 0-0 | 仁川聯隊 | ||
第19輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-06-24 | 15:30 | 水原三星 | 0-1 | 首爾FC | |
17:00 | 濟州聯隊 | 1-1 | 大田市民 | ||
18:00 | 光州FC | 2-0 | 全北現代 | ||
18:30 | 蔚山現代 | 3-1 | 大邱FC | ||
2023-06-25 | 15:30 | 仁川聯隊 | 0-1 | 浦項制鐵 | |
18:00 | 水原城 | 1-1 | 江原FC | ||
第20輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-07-01 | 17:00 | 全北現代 | 2-0 | 濟州聯隊 | |
18:00 | 大邱FC | 1-1 | 水原三星 | ||
18:30 | 首爾FC | 0-0 | 大田市民 | ||
2023-07-02 | 17:00 | 光州FC | 0-1 | 蔚山現代 | |
18:00 | 浦項制鐵 | 3-1 | 水原城 | ||
18:30 | 仁川聯隊 | 1-0 | 江原FC | ||
第21輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-07-07 | 18:30 | 江原FC | 1-1 | 光州FC | |
18:30 | 濟州聯隊 | 1-2 | 大邱FC | ||
2023-07-08 | 17:00 | 浦項制鐵 | 0-1 | 蔚山現代 | |
18:00 | 水原城 | 2-2 | 仁川聯隊 | ||
18:30 | 全北現代 | 2-1 | 首爾FC | ||
2023-07-09 | 18:00 | 大田市民 | 2-2 | 水原三星 | |
第22輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-07-11 | 18:00 | 大邱FC | 0-0 | 江原FC | |
18:30 | 濟州聯隊 | 0-0 | 光州FC | ||
2023-07-12 | 18:00 | 蔚山現代 | 1-2 | 仁川聯隊 | |
18:30 | 大田市民 | 2-2 | 全北現代 | ||
18:30 | 首爾FC | 7-2 | 水原城 | ||
18:30 | 水原三星 | 1-1 | 浦項制鐵 | ||
第23輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-07-15 | 18:00 | 水原三星 | 3-1 | 蔚山現代 | |
18:30 | 江原FC | 1-1 | 首爾FC | ||
19:00 | 光州FC | 1-1 | 大邱FC | ||
2023-07-16 | 18:00 | 全北現代 | 1-0 | 水原城 | |
18:30 | 浦項制鐵 | 4-2 | 濟州聯隊 | ||
19:00 | 仁川聯隊 | 2-0 | 大田市民 | ||
第24輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-07-21 | 18:30 | 浦項制鐵 | 2-1 | 全北現代 | |
18:30 | 蔚山現代 | 2-1 | 濟州聯隊 | ||
2023-07-22 | 18:00 | 水原城 | 0-1 | 光州FC | |
18:30 | 江原FC | 1-2 | 水原三星 | ||
18:30 | 首爾FC | 0-1 | 仁川聯隊 | ||
19:00 | 大田市民 | 1-0 | 大邱FC | ||
第25輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-08-04 | 18:30 | 光州FC | 3-0 | 大田市民 | |
18:30 | 首爾FC | 2-2 | 浦項制鐵 | ||
2023-08-05 | 18:00 | 水原三星 | 0-2 | 水原城 | |
18:30 | 大邱FC | 0-0 | 蔚山現代 | ||
2023-08-06 | 18:00 | 全北現代 | 2-0 | 仁川聯隊 | |
18:30 | 濟州聯隊 | 1-1 | 江原FC | ||
第26輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-08-12 | 18:00 | 全北現代 | 1-1 | 水原三星 | |
18:30 | 江原FC | 2-0 | 蔚山現代 | ||
19:00 | 濟州聯隊 | 3-0 | 水原城 | ||
2023-08-13 | 18:00 | 大田市民 | 4-3 | 首爾FC | |
18:30 | 仁川聯隊 | 3-1 | 大邱FC | ||
19:00 | 浦項制鐵 | 1-1 | 光州FC | ||
第27輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-08-18 | 18:30 | 仁川聯隊 | 2-2 | 光州FC | |
18:30 | 水原三星 | 1-0 | 濟州聯隊 | ||
2023-08-19 | 18:00 | 江原FC | 1-2 | 水原城 | |
18:00 | 蔚山現代 | 1-0 | 全北現代 | ||
18:30 | 首爾FC | 2-2 | 大邱FC | ||
2023-08-20 | 18:00 | 浦項制鐵 | 4-3 | 大田市民 | |
第28輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-08-25 | 18:00 | 水原城 | 1-2 | 仁川聯隊 | |
18:30 | 全北現代 | 1-1 | 大田市民 | ||
2023-08-26 | 18:00 | 大邱FC | 1-0 | 濟州聯隊 | |
18:30 | 江原FC | 1-1 | 浦項制鐵 | ||
2023-08-27 | 18:00 | 首爾FC | 2-2 | 蔚山現代 | |
18:30 | 光州FC | 4-0 | 水原三星 | ||
第29輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-09-01 | 18:00 | 大田市民 | 0-1 | 水原城 | |
18:30 | 大邱FC | 1-0 | 江原FC | ||
2023-09-02 | 15:30 | 水原三星 | 0-1 | 首爾FC | |
18:00 | 仁川聯隊 | 0-2 | 浦項制鐵 | ||
2023-09-03 | 15:30 | 蔚山現代 | 0-2 | 光州FC | |
18:00 | 濟州聯隊 | 0-0 | 全北現代 | ||
第30輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-09-16 | 13:00 | 仁川聯隊 | 2-1 | 濟州聯隊 | |
13:00 | 全北現代 | 1-3 | 江原FC | ||
15:30 | 浦項制鐵 | 2-0 | 水原城 | ||
18:00 | 蔚山現代 | 1-1 | 大田市民 | ||
2023-09-17 | 13:00 | 首爾FC | 0-1 | 光州FC | |
15:30 | 水原三星 | 0-1 | 大邱FC | ||
第31輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-09-23 | 13:00 | 大田市民 | 3-1 | 水原三星 | |
15:30 | 濟州聯隊 | 1-3 | 首爾FC | ||
2023-09-24 | 13:00 | 光州FC | 0-1 | 全北現代 | |
13:00 | 水原城 | 2-3 | 蔚山現代 | ||
15:30 | 江原FC | 1-1 | 仁川聯隊 | ||
18:00 | 大邱FC | 0-0 | 浦項制鐵 | ||
第32輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-09-30 | 13:00 | 浦項制鐵 | 0-0 | 蔚山現代 | |
13:00 | 水原城 | 1-1 | 首爾FC | ||
15:30 | 全北現代 | 1-3 | 大邱FC | ||
18:00 | 仁川聯隊 | 2-0 | 水原三星 | ||
2023-10-01 | 13:00 | 江原FC | 1-1 | 大田市民 | |
15:30 | 济州联队 | 1-2 | 光州FC | ||
第33轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-10-08 | 14:00 | 大田市民 | 1-0 | 济州联队 | |
14:00 | 蔚山现代 | 0-0 | 仁川联队 | ||
14:00 | 首尔FC | 0-2 | 全北现代 | ||
14:00 | 大邱FC | 2-2 | 水原城 | ||
14:00 | 光州FC | 1-0 | 江原FC | ||
14:00 | 水原三星 | 1-0 | 浦项制铁 | ||
季后赛 | |||||
日前 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-10-20 | 18:30 | 浦项制铁 | 1-1 | 仁川联队 | |
2023-10-21 | 13:00 | 光州FC | 1-0 | 蔚山现代 | |
15:30 | 大邱FC | 1-2 | 全北现代 | ||
2023-10-22 | 13:00 | 首尔FC | 2-1 | 江原FC | |
13:00 | 济州联队 | 2-0 | 水原三星 | ||
15:40 | 大田市民 | 2-1 | 水原城 | ||
2023-10-28 | 13:00 | 全北现代 | vs | 浦项制铁 | |
15:30 | 光州FC | vs | 仁川联队 | ||
15:30 | 江原FC | vs | 济州联队 | ||
2023-10-29 | 13:00 | 蔚山现代 | vs | 大邱FC | |
13:00 | 水原三星 | vs | 大田市民 | ||
15:30 | 水原城 | vs | 首尔FC |
赛制介绍
韩K联共有12支球队,以主客场3循环作赛(第3循环主场球队由抽签决定),第一阶段为常规赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分高低决定排名,同分则以进球数决定名次。第二阶段分为两个组:常规赛前6名直接进入争冠组,后6名进入保级组,最后以总积分高低决定排名,同分则以净胜球决定名次。争冠组第1名的球队直接参加亚冠小组赛,第2,3名参加亚冠资格赛。保级组第5名与K2联赛第2名,第4名与K2联赛第3名(3-5名附加赛胜者)进行升降级附加赛。保级组最后一名则直接降入K2联赛。
语音朗读:
NBA季后赛首日首轮揭幕战汇总:步行者、掘金抢占先机,黑马悬念待解
2025-04-20 11:54:56热度:1065℃快船输掘金原因曝光:进攻端过度依赖单核+外线失准,侧翼防守漏洞
2025-04-20 11:22:13热度:413℃CBA季后赛 山西3-0横扫广东晋级半决赛:张宁19+7吉伦沃特空砍36分
2025-04-19 22:40:28热度:688℃CBA季后赛1/4决赛G3:北京105-102险胜北控,系列赛2-1领先夺得赛点
2025-04-19 22:11:08热度:958℃CBA季后赛8进4青岛85-83险胜广厦:杰曼28+6定胜局 胡金秋空砍26+12难救主
2025-04-19 09:01:35热度:446℃哈登的“欧洲步”技术动作:动作特点,动作分解&实战运用
2025-04-17 11:16:37热度:750℃NBA常规赛数据榜单出炉,哈登有望夺NBA常规赛MVP!
2025-04-17 11:13:12热度:432℃CBA季后赛外援表现成关键:青岛三外援掀翻广厦 辽宁弗格定乾坤
2025-04-17 10:52:31热度:972℃
JRS直播网是國內最好的體育賽事直播網站之壹。JRS直播网是由jrs发起的免费看球赛网站。无论怎样,jrs直播网都是球迷喜爱的看篮球直播、足球直播等体育赛事的直播网站。本站提供英超直播、西甲直播、德甲直播、法甲直播、意甲直播、中超直播、NBA直播、CBA直播、黑白直播 等,用心做最好的足球直播和NBA直播網站。JRS直播网所有內容均來自互聯網包括:直播信號、視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,本站自身不提供任何直播信號、視頻內容等,如有侵犯您的權益請您通知我們,我們第壹時間處理,謝謝!