常用直播信号[点击展开]
-
2025-11-04 08:00
-
2025-11-02 05:00
-
2025-10-29 08:00
-
2025-10-27 06:00
-
2025-10-25 06:30
-
2025-10-23 08:00
-
2025-10-23 08:00
-
2025-10-15 08:00
-
2025-10-13 07:00
-
2025-10-10 08:00
-
2025-10-07 07:30
-
2025-04-30 06:00
-
2025-04-28 09:30
-
2025-04-26 08:00
-
2025-04-23 07:00
-
2025-04-20 01:00
-
2025-04-14 01:00
-
2025-04-12 07:00
-
2025-04-11 08:00
-
2025-04-09 08:00
-
2025-04-07 08:30
-
2025-04-06 08:00
-
2025-04-04 07:00
-
2025-04-02 07:30
-
2025-03-31 07:00
雄鹿直播吧介绍
密尔沃基雄鹿队(Milwaukee Bucks)是NBA东部联盟中部赛区的一支球队,成立于1968年,是NBA历史上最年轻的冠军球队之一。球队主场为费哲论坛球馆,可容纳17,500名观众。以下是雄鹿队的全面解析:
一、球队历史:传奇与荣耀
- 创立初期(1968-1971)
- 1968年:球队成立,加入NBA联盟。
- 1971年:在传奇球星卡基姆·阿卜杜·贾巴尔和奥斯卡·罗伯特森的带领下,雄鹿队夺得NBA总冠军,成为历史上最年轻的冠军球队之一。
- 辉煌岁月(1971-1980)
- 1970年代,雄鹿队是NBA的强队之一,多次进入季后赛。
- 1974年:雄鹿队再次进入NBA总决赛,但未能夺冠。
- 重建与复兴(2000-至今)
- 2013年:雄鹿队选中扬尼斯·阿德托昆博(字母哥),开启复兴之路。
- 2021年:在字母哥的带领下,雄鹿队夺得NBA总冠军。
- 2024-2025赛季:雄鹿队战绩为48胜34负,排名东部第4,季后赛首轮负于热火。
二、核心球员:天赋与实力的结合
- 现役核心
- 扬尼斯·阿德托昆博(34号):2024-2025赛季场均32.0分+12.0篮板+5.0助攻。
- 达米安·利拉德(0号):2024-2025赛季场均25.0分+4.0篮板+7.0助攻。
- 布鲁克·洛佩斯(11号):2024-2025赛季场均15.0分+6.0篮板+1.0助攻。
- 克里斯·米德尔顿(22号):2024-2025赛季场均14.0分+4.0篮板+4.0助攻。
- 潜力新星
- 鲍比·波蒂斯(9号):2024-2025赛季场均13.0分+8.0篮板+1.0助攻。
- 小加里·特伦特(33号):2024-2025赛季场均10.0分+2.0篮板+1.0助攻。
- 历史传奇
- 卡基姆·阿卜杜·贾巴尔:1971年总决赛MVP,NBA历史得分王。
- 奥斯卡·罗伯特森:1971年总冠军成员,NBA历史助攻王。
- 雷·阿伦:2021年总冠军成员,NBA历史三分王。
三、球队文化:坚韧与团结的精神
- 核心理念
- 坚韧团结:球队文化强调坚韧、团结和拼搏精神,口号为“Fear the Deer”(畏惧雄鹿)。
- 社区参与:雄鹿队积极参与密尔沃基社区活动,与球迷建立深厚联系。
- 防守传统:球队注重防守,拥有联盟顶级的防守效率。
- 文化故事
- “Fear the Deer”起源:该口号最早在2009-2010赛季被广泛使用,强调球队不可小觑的竞争力。
- 社区贡献:雄鹿队通过举办公益活动回馈社会,传递正能量。
- 字母哥时代:字母哥的崛起带领雄鹿队重回联盟顶级强队行列,2021年夺得NBA总冠军。
四、历年战绩:辉煌与起伏
| 赛季 | 常规赛战绩 | 季后赛战绩 | 关键事件 |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 48-34 | 季后赛首轮负于热火 | 战绩东部第4 |
| 2023-2024 | 58-24 | 季后赛次轮负于热火 | 战绩东部第1 |
| 2022-2023 | 58-24 | 季后赛首轮负于热火 | 战绩东部第1 |
| 2021-2022 | 51-31 | 季后赛次轮负于凯尔特人 | 战绩东部第3 |
| 2020-2021 | 46-26 | 季后赛负于太阳 | 战绩东部第3 |
| 2019-2020 | 56-17 | 季后赛负于热火 | 战绩东部第1 |
| 2018-2019 | 60-22 | 季后赛负于猛龙 | 战绩东部第1 |
| 2017-2018 | 44-38 | 季后赛首轮负于凯尔特人 | 战绩东部第7 |
| 2016-2017 | 42-40 | 季后赛首轮负于猛龙 | 战绩东部第6 |
| 2015-2016 | 33-49 | 未进季后赛 | 战绩东部第12 |
| 2014-2015 | 41-41 | 季后赛首轮负于公牛 | 战绩东部第6 |
| 2013-2014 | 15-67 | 未进季后赛 | 战绩东部第15 |
| 2012-2013 | 38-44 | 未进季后赛 | 战绩东部第8 |
| 2011-2012 | 31-35 | 未进季后赛 | 战绩东部第9 |
| 2010-2011 | 35-47 | 未进季后赛 | 战绩东部第10 |
| 2009-2010 | 46-36 | 季后赛首轮负于老鹰 | 战绩东部第6 |
| 2008-2009 | 34-48 | 未进季后赛 | 战绩东部第11 |
| 2007-2008 | 26-56 | 未进季后赛 | 战绩东部第14 |
| 2006-2007 | 28-54 | 未进季后赛 | 战绩东部第14 |
| 2005-2006 | 40-42 | 未进季后赛 | 战绩东部第13 |
| 2004-2005 | 30-52 | 未进季后赛 | 战绩东部第13 |
| 2003-2004 | 41-41 | 季后赛首轮负于活塞 | 战绩东部第6 |
| 2002-2003 | 42-40 | 季后赛首轮负于篮网 | 战绩东部第6 |
| 2001-2002 | 41-41 | 未进季后赛 | 战绩东部第8 |
| 2000-2001 | 42-40 | 季后赛首轮负于魔术 | 战绩东部第7 |
| 1999-2000 | 42-40 | 季后赛首轮负于步行者 | 战绩东部第6 |
| 1998-1999 | 28-22 | 季后赛首轮负于步行者 | 战绩东部第6 |
| 1997-1998 | 36-46 | 未进季后赛 | 战绩东部第11 |
| 1996-1997 | 33-49 | 未进季后赛 | 战绩东部第13 |
| 1995-1996 | 25-57 | 未进季后赛 | 战绩东部第14 |
| 1994-1995 | 34-48 | 未进季后赛 | 战绩东部第11 |
| 1993-1994 | 20-62 | 未进季后赛 | 战绩东部第14 |
| 1992-1993 | 28-54 | 未进季后赛 | 战绩东部第14 |
| 1991-1992 | 31-51 | 未进季后赛 | 战绩东部第14 |
| 1990-1991 | 48-34 | 季后赛首轮负于76人 | 战绩东部第6 |
| 1989-1990 | 44-38 | 季后赛首轮负于公牛 | 战绩东部第7 |
| 1988-1989 | 49-33 | 季后赛首轮负于活塞 | 战绩东部第4 |
| 1987-1988 | 42-40 | 季后赛首轮负于活塞 | 战绩东部第7 |
| 1986-1987 | 50-32 | 季后赛首轮负于76人 | 战绩东部第4 |
| 1985-1986 | 57-25 | 季后赛次轮负于凯尔特人 | 战绩东部第1 |
| 1984-1985 | 59-23 | 季后赛次轮负于凯尔特人 | 战绩东部第1 |
| 1983-1984 | 50-32 | 季后赛首轮负于篮网 | 战绩东部第4 |
| 1982-1983 | 51-31 | 季后赛首轮负于凯尔特人 | 战绩东部第3 |
| 1981-1982 | 46-36 | 季后赛首轮负于76人 | 战绩东部第6 |
| 1980-1981 | 60-22 | 季后赛次轮负于76人 | 战绩东部第1 |
| 1979-1980 | 49-33 | 季后赛首轮负于超音速 | 战绩东部第5 |
| 1978-1979 | 49-33 | 季后赛首轮负于超音速 | 战绩东部第5 |
| 1977-1978 | 44-38 | 季后赛首轮负于公牛 | 战绩东部第6 |
| 1976-1977 | 38-44 | 未进季后赛 | 战绩东部第8 |
| 1975-1976 | 38-44 | 未进季后赛 | 战绩东部第8 |
| 1974-1975 | 38-44 | 未进季后赛 | 战绩东部第9 |
| 1973-1974 | 59-23 | 季后赛负于凯尔特人 | 战绩东部第1 |
| 1972-1973 | 60-22 | 季后赛负于湖人 | 战绩东部第1 |
| 1971-1972 | 63-19 | 季后赛负于湖人 | 战绩东部第1 |
| 1970-1971 | 66-16 | 季后赛负于子弹 | 战绩西部第1 |
| 1969-1970 | 56-26 | 季后赛负于尼克斯 | 战绩西部第1 |
| 1968-1969 | 27-55 | 未进季后赛 | 战绩西部第6 |
五、战术特点:防守为先的哲学
- 进攻端
- 字母哥为核心:场均32.0分+12.0篮板+5.0助攻,攻防一体。
- 利拉德+米德尔顿:场均合砍39.0分,提供外线火力。
- 三分投射:全队三分命中率36.2%(联盟第9),依赖外线投射。
- 防守端
- 联盟顶级防守:防守效率109.6(联盟第1),场均49.1篮板(联盟第1)。
- 内线护框:洛佩斯场均1.0助攻+4.0篮板,提供内线屏障。
- 外线压迫:利拉德+米德尔顿外线防守,限制对手投篮。
六、阵容名单
核心阵容
| 号码 | 球员姓名 | 位置 | 关键数据/荣誉 |
|---|---|---|---|
| 34号 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 前锋 | 季后赛场均32.0分+12.0篮板+5.0助攻 |
| 0号 | 达米安·利拉德 | 后卫 | 季后赛场均25.0分+4.0篮板+7.0助攻 |
| 11号 | 布鲁克·洛佩斯 | 中锋 | 季后赛场均15.0分+6.0篮板+1.0助攻 |
| 22号 | 克里斯·米德尔顿 | 前锋 | 季后赛场均14.0分+4.0篮板+4.0助攻 |
| 9号 | 鲍比·波蒂斯 | 前锋 | 季后赛场均13.0分+8.0篮板+1.0助攻 |
主要轮换
| 号码 | 球员姓名 | 位置 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 18号 | 凯尔·库兹马 | 前锋 | 季后赛场均13.0分+8.0篮板+1.0助攻 |
| 33号 | 小加里·特伦特 | 后卫 | 季后赛场均10.0分+2.0篮板+1.0助攻 |
| 24号 | 帕特·康诺顿 | 后卫 | 季后赛场均9.4分+3.4篮板+1.0助攻 |
| 12号 | 托里恩·普林斯 | 前锋 | 季后赛场均9.4分+3.4篮板+1.0助攻 |
| 55号 | 德朗·赖特 | 后卫 | 季后赛场均9.4分+3.4篮板+1.0助攻 |
| 3号 | 马尔尚·博尚普 | 前锋 | 季后赛场均9.4分+3.4篮板+1.0助攻 |
| 17号 | 斯坦利·乌姆德 | 后卫 | 季后赛场均9.4分+3.4篮板+1.0助攻 |
替补球员
| 号码 | 球员姓名 | 位置 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 15号 | 利亚姆·罗宾斯 | 中锋 | 季后赛场均6.0分+4.0篮板+1.0助攻 |
| 20号 | AJ·格林 | 后卫 | 季后赛场均6.0分+4.0篮板+1.0助攻 |
| 21号 | 泰勒·史密斯 | 前锋 | 季后赛场均6.0分+4.0篮板+1.0助攻 |
| 7号 | 克里斯·利文斯顿 | 前锋 | 季后赛场均6.0分+4.0篮板+1.0助攻 |
| 44号 | 小安德烈·杰克逊 | 后卫 | 季后赛场均6.0分+4.0篮板+1.0助攻 |
双向合同球员
- 瑞安·罗林斯(13号):季后赛场均4.3分+1.5篮板+0.4助攻。
- AJ·约翰逊(77号):季后赛场均4.3分+1.5篮板+0.4助攻。
教练组
- 主教练:迈克·布登霍尔泽
- 总经理:乔恩·霍斯特
阵容分析
- 进攻核心:字母哥场均32.0分+12.0篮板+5.0助攻,攻防一体,是球队的绝对核心。
- 三分火力:利拉德+米德尔顿场均合砍39.0分,提供外线火力。
- 防守体系:洛佩斯+波蒂斯内线护框,普林斯+康诺顿外线防守。
- 战术特点:强调团队篮球和无限换防,字母哥作为进攻轴心,利拉德负责攻坚。
结语:雄鹿队的故事,是传奇与荣耀的交织。从1968年成立至今,他们用汗水与信念书写辉煌。正如球队口号“Fear the Deer”,雄鹿的传奇,仍在继续。
雄鹿直播吧雄鹿直播频道为广大球迷提供新赛季的免费雄鹿直播、雄鹿赛程表、雄鹿比赛直播视频录像等信息,我们努力做最好的雄鹿视频直播吧。
JRS直播网网是國內最好的體育賽事直播網站之壹。JRS直播网网是由jrs发起的免费看球赛网站。无论怎样,jrs直播网都是球迷喜爱的看篮球直播、足球直播等体育赛事的直播网站。本站提供英超直播、西甲直播、德甲直播、法甲直播、意甲直播、中超直播、NBA直播、CBA直播、黑白直播 等,用心做最好的足球直播和NBA直播網站。JRS直播网网所有內容均來自互聯網包括:直播信號、視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,本站自身不提供任何直播信號、視頻內容等,如有侵犯您的權益請您通知我們,我們第壹時間處理,謝謝!